
Electro and butt fusion fittings
EUROSTANDARD is an Italian company represented by world Plastic as an Exclusive Agent for Jordan. Electro and Butt fusion fittings manufactured from high density polyethylene substance in accordance with international standards.
Electro and butt fusion fittings Applications
Potable water networks.
Gas networks.
Irrigation network (main lines).
Chemical and industrial liquids transmission.
Cooling water transmission.
The fittings are used for HDPE pipes (Aquapipe) of ‘‘World plastics’’ and for diameters 20 - 400mm, pressures 10 - 25 bar and for various densities, wherein a special electric welding machine is used to install these fittings. These fittings are marked by hardness and durability to high pressures and temperatures, In addition to high performance reliability.
Elbow 90 B.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
25 | 16 | Pcs | 1 |
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
200 | 16 | Pcs | 1 |
225 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
315 | 16 | Pcs | 1 |
400 | 16 | Pcs | 1 |
Elbow 45 B.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
140 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
200 | 16 | Pcs | 1 |
225 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
280 | 16 | Pcs | 1 |
315 | 16 | Pcs | 1 |
400 | 16 | Pcs | 1 |
Tee B.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
20 | 16 | Pcs | 1 |
25 | 16 | Pcs | 1 |
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
200 | 16 | Pcs | 1 |
225 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
280 | 16 | Pcs | 1 |
315 | 16 | Pcs | 1 |
End Cap B.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
225 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
Reducer B.F
Colors: Black
Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
25*20 | 16 | Pcs | 1 |
32*20 | 16 | Pcs | 1 |
40*20 | 16 | Pcs | 1 |
40*25 | 16 | Pcs | 1 |
32*25 | 16 | Pcs | 1 |
40*32 | 16 | Pcs | 1 |
50*25 | 16 | Pcs | 1 |
50*32 | 16 | Pcs | 1 |
50*40 | 16 | Pcs | 1 |
63*25 | 16 | Pcs | 1 |
63*32 | 16 | Pcs | 1 |
63*40 | 16 | Pcs | 1 |
63*50 | 16 | Pcs | 1 |
75*40 | 16 | Pcs | 1 |
75*50 | 16 | Pcs | 1 |
75*63 | 16 | Pcs | 1 |
90*32 | 16 | Pcs | 1 |
90*40 | 16 | Pcs | 1 |
90*50 | 16 | Pcs | 1 |
90*63 | 16 | Pcs | 1 |
90*75 | 16 | Pcs | 1 |
110*32 | 16 | Pcs | 1 |
110*50 | 16 | Pcs | 1 |
110*63 | 16 | Pcs | 1 |
110*75 | 16 | Pcs | 1 |
110*90 | 16 | Pcs | 1 |
125*63 | 16 | Pcs | 1 |
125*75 | 16 | Pcs | 1 |
125*90 | 16 | Pcs | 1 |
125*110 | 16 | Pcs | 1 |
140*90 | 16 | Pcs | 1 |
140*110 | 16 | Pcs | 1 |
140*125 | 16 | Pcs | 1 |
160*90 | 16 | Pcs | 1 |
160*110 | 16 | Pcs | 1 |
160*125 | 16 | Pcs | 1 |
160*140 | 16 | Pcs | 1 |
180*90 | 16 | Pcs | 1 |
180*110 | 16 | Pcs | 1 |
180*125 | 16 | Pcs | 1 |
180*140 | 16 | Pcs | 1 |
180*160 | 16 | Pcs | 1 |
200*110 | 16 | Pcs | 1 |
200*140 | 16 | Pcs | 1 |
200*160 | 16 | Pcs | 1 |
200*180 | 16 | Pcs | 1 |
225*90 | 16 | Pcs | 1 |
225*125 | 16 | Pcs | 1 |
225*160 | 16 | Pcs | 1 |
225*180 | 16 | Pcs | 1 |
225*200 | 16 | Pcs | 1 |
250*160 | 16 | Pcs | 1 |
250*180 | 16 | Pcs | 1 |
250*200 | 16 | Pcs | 1 |
250*225 | 16 | Pcs | 1 |
280*200 | 16 | Pcs | 1 |
280*225 | 16 | Pcs | 1 |
280*250 | 16 | Pcs | 1 |
315*160 | 16 | Pcs | 1 |
315*200 | 16 | Pcs | 1 |
315*225 | 16 | Pcs | 1 |
315*250 | 16 | Pcs | 1 |
315*280 | 16 | Pcs | 1 |
Reducer Tee B.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
63*32 | 16 | Pcs | 1 |
90*50 | 16 | Pcs | 1 |
90*63 | 16 | Pcs | 1 |
110*32 | 16 | Pcs | 1 |
110*40 | 16 | Pcs | 1 |
110*50 | 16 | Pcs | 1 |
110*63 | 16 | Pcs | 1 |
110*90 | 16 | Pcs | 1 |
125*63 | 16 | Pcs | 1 |
125*90 | 16 | Pcs | 1 |
125*110 | 16 | Pcs | 1 |
160*40 | 16 | Pcs | 1 |
160*50 | 16 | Pcs | 1 |
160*90 | 16 | Pcs | 1 |
160*110 | 16 | Pcs | 1 |
160*125 | 16 | Pcs | 1 |
180*125 | 16 | Pcs | 1 |
200*110 | 16 | Pcs | 1 |
200*160 | 16 | Pcs | 1 |
250*90 | 16 | Pcs | 1 |
250*110 | 16 | Pcs | 1 |
250*160 | 16 | Pcs | 1 |
Stub End B.F
Colors: Black
Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
25 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
225 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
socket weld plug B.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
140 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
200 | 16 | Pcs | 1 |
Stub End with Flange B.F
Colors: Black
Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
25 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
200 | 16 | Pcs | 1 |
225 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
Elbow 90 E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
20 | 16 | Pcs | 1 |
25 | 16 | Pcs | 1 |
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | |
63 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
Elbow 45 E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
Tee E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
25 | 16 | Pcs | 1 |
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
Coupler E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
20 | 16 | Pcs | 1 |
25 | 16 | Pcs | 1 |
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
200 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |
400 | 16 | Pcs | 1 |
End Cap E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
40 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
Reducer E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
32*25 | 16 | Pcs | 1 |
40*32 | 16 | Pcs | 1 |
50*25 | 16 | Pcs | 1 |
50*32 | 16 | Pcs | 1 |
50*40 | 16 | Pcs | 1 |
63*32 | 16 | Pcs | 1 |
63*40 | 16 | Pcs | 1 |
63*50 | 16 | Pcs | 1 |
90*32 | 16 | Pcs | 1 |
90*40 | 16 | Pcs | 1 |
90*50 | 16 | Pcs | 1 |
90*63 | 16 | Pcs | 1 |
110*32 | 16 | Pcs | 1 |
110*40 | 16 | Pcs | 1 |
110850 | 16 | Pcs | 1 |
110*63 | 16 | Pcs | 1 |
110*90 | 16 | Pcs | 1 |
125*90 | 16 | Pcs | 1 |
125*110 | 16 | Pcs | 1 |
160*50 | 16 | Pcs | 1 |
160*90 | 16 | Pcs | 1 |
160*110 | 16 | Pcs | 1 |
160*125 | 16 | Pcs | 1 |
180*110 | 16 | Pcs | 1 |
180*125 | 16 | Pcs | 1 |
Reducer Tee E.F
Colors: Black
Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
50*25 | 16 | Pcs | 1 |
90*32 | 16 | Pcs | 1 |
90*63 | 16 | Pcs | 1 |
110*50 | 16 | Pcs | 1 |
125*50 | 16 | Pcs | 1 |
125*63 | 16 | Pcs | 1 |
180*125 | 16 | Pcs | 1 |
Transition Socket with Brass Insert Male E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
25 | 16 | Pcs | 1 |
32 | 16 | Pcs | 1 |
40 | 16 | Pcs | 1 |
50 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
75 | 16 | Pcs | 1 |
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
Transition Socket with Brass Insert Female E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
32 | 16 | Pcs | 1 |
63 | 16 | Pcs | 1 |
Tapping Saddle E.F
Colors: Black
Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
40*32 | 16 | Pcs | 1 |
63*25 | 16 | Pcs | 1 |
63*32 | 16 | Pcs | 1 |
90*25 | 16 | Pcs | 1 |
90*32 | 16 | Pcs | 1 |
90*63 | 16 | Pcs | 1 |
110*25 | 16 | Pcs | 1 |
110*32 | 16 | Pcs | 1 |
110*63 | 16 | Pcs | 1 |
125*25 | 16 | Pcs | 1 |
125*32 | 16 | Pcs | 1 |
125*63 | 16 | Pcs | 1 |
160*25 | 16 | Pcs | 1 |
160*32 | 16 | Pcs | 1 |
160*63 | 16 | Pcs | 1 |
180*25 | 16 | Pcs | 1 |
180*32 | 16 | Pcs | 1 |
180*40 | 16 | Pcs | 1 |
180*63 | 16 | Pcs | 1 |
180*110 | 16 | Pcs | 1 |
250*63 | 16 | Pcs | 1 |
Spigot Saddle E.F
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
63*25 | 16 | Pcs | 1 |
63*32 | 16 | Pcs | 1 |
63*63 | 16 | Pcs | 1 |
75*32 | 16 | Pcs | 1 |
125*25 | 16 | Pcs | 1 |
125*32 | 16 | Pcs | 1 |
125*63 | 16 | Pcs | 1 |
160*32 | 16 | Pcs | 1 |
180*63 | 16 | Pcs | 1 |
Steel Flange Covered PP
Colors: Black

Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
63 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
Steel Flange
Colors: Black
Size (mm) | Pressure (Bar) | Unit | Bag Packing |
---|---|---|---|
90 | 16 | Pcs | 1 |
110 | 16 | Pcs | 1 |
125 | 16 | Pcs | 1 |
160 | 16 | Pcs | 1 |
180 | 16 | Pcs | 1 |
250 | 16 | Pcs | 1 |